CAPTAIN x REDROCK x KERRIGAN
| DAM: | Paeßens Jezebel VG-86-2YR-NL |
| MGD: | Simple-Dreams PH RUW Cookie VG-85-DE 2yr. |
| MGGD: | Simple-Dreams MD Candi VG-89-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HODEU001505233037
aAa: 234165
DMS:
Born: 02-Sep-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.81%
| Milk PTAM | +1287 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +120 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +74 lbs | +0.08% | Net Merit NM$ | +792 | |
| Protein PTAP | +46 lbs | +0.01% | Cheese Merit CM$ | +805 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.90 | Grazing Merit GM$ | +802 | ||
| Productive Life PL | +3.9 | Fluid Merit FM$ | +765 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.6 | Feed Efficiency FE | +247 | ||
| Livabillity LIV | +0.1 | Fertility Index FI | +1.6 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.4 / 1.9 | EFI/gEFI | +10.5 / +11.7 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +2.0 / +1.9 | Stillbirth SSB/DSB | 3.8 / 4.4 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.80%
PTAT +0.36
UDC +0.62
FLC +0.01
| Stature | -0.92 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -1.64 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.96 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.28 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.22 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.03 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.05 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.74 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.88 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.02 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | -0.07 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.37 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.26 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.26 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -0.46 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.63 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.77 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.39 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HODEU001505233037
aAa: 234165
DMS:
Born: 02-Sep-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$729 | WT$ | -$76 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | +$28 | Mastitis | 99 | ||
| Lameness | 103 | Cow Abortion | 91 | ||
| Metritis | 102 | Ret. Placenta | 93 | ||
| Disp. Abomasum | 80 | Cow Resp. Disease | 90 | ||
| Cystic Ovary | 101 | Twinning | 95 | ||
| Ketosis | 73 | Milk Fever | 97 | ||
| Calf Scours | 107 | Calf Livability | 103 |

