CAPTAIN x REDROCK x KERRIGAN
| DAM: | Paeßens Jezebel VG-86-2YR-NL |
| MGD: | Simple-Dreams PH RUW Cookie VG-85-2YR-DE |
| MGGD: | Simple-Dreams MD Candi VG-89-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000740210262
aAa: 243615
DMS:
Born: 09-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.82%
| Milk PTAM | +1493 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +116 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +64 lbs | +0.01% | Net Merit NM$ | +759 | |
| Protein PTAP | +52 lbs | +0.01% | Cheese Merit CM$ | +774 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.77 | Grazing Merit GM$ | +733 | ||
| Productive Life PL | +4.3 | Fluid Merit FM$ | +728 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.1 | Feed Efficiency FE | +224 | ||
| Livabillity LIV | +1.4 | Fertility Index FI | +0.9 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.7 / 2.0 | EFI/gEFI | +10.5 / +12.4 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +0.9 / +1.1 | Stillbirth SSB/DSB | 4.0 / 4.4 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.80%
PTAT +0.36
UDC +0.94
FLC -0.11
| Stature | -0.52 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -1.19 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.77 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.79 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.49 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.35 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.36 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.84 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.53 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | 0.00 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.56 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.63 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.34 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.02 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.38 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.56 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.65 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.56 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000740210262
aAa: 243615
DMS:
Born: 09-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$704 | WT$ | -$87 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | +$8 | Mastitis | 101 | ||
| Lameness | 101 | Cow Abortion | 96 | ||
| Metritis | 96 | Ret. Placenta | 89 | ||
| Disp. Abomasum | 80 | Cow Resp. Disease | 93 | ||
| Cystic Ovary | 98 | Twinning | 95 | ||
| Ketosis | 78 | Milk Fever | 88 | ||
| Calf Scours | 105 | Calf Livability | 103 |

