CONWAY x BRASS x APPRENTICE RC
| DAM: | Sandy-Valley Escanaba EX-92-USA GMD DOM |
| MGD: | Sandy-Valley Apntc Eppie VG-85-2YR-USA |
| MGGD: | Sandy-Vallley Yoder Evy VG-86-USA DOM |
TC TD TE TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003231725062
aAa: 231456
DMS: 456 561
Born: 21-Feb-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2026)
REL.83%
| Milk PTAM | +626 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +103 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +68 lbs | +0.16% | Net Merit NM$ | +648 | |
| Protein PTAP | +35 lbs | +0.05% | Cheese Merit CM$ | +672 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.95 | Grazing Merit GM$ | +593 | ||
| Productive Life PL | +2.0 | Fluid Merit FM$ | +655 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.4 | Feed Efficiency FE | +214 | ||
| Livabillity LIV | +0.3 | Fertility Index FI | +0.2 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.3 / 1.3 | EFI/gEFI | +10.9 / +12.3 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +0.8 / +0.4 | Stillbirth SSB/DSB | 4.0 / 2.8 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2026)
REL.82%
PTAT +0.80
UDC +0.38
FLC +0.45
| Stature | -0.36 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.62 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.04 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.86 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.83 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.21 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +1.52 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.54 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.60 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.41 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.33 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.34 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.56 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.04 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.06 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.19 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.05 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.22 | Short Long |
TC TD TE TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003231725062
aAa: 231456
DMS: 456 561
Born: 21-Feb-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2026
| DWP$ | +$855 | WT$ | +$136 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$29 | Mastitis | 107 | ||
| Lameness | 94 | Cow Abortion | 110 | ||
| Metritis | 109 | Ret. Placenta | 107 | ||
| Disp. Abomasum | 100 | Cow Resp. Disease | 95 | ||
| Cystic Ovary | 100 | Twinning | 106 | ||
| Ketosis | 100 | Milk Fever | 96 | ||
| Calf Scours | 99 | Calf Livability | 98 |

