TAOS x GRANITE x DENVER
| DAM: | Siemers Grt Parini 28262 EX-91-USA GMD DOM |
| MGD: | Siemers Denver Parini VG-85-2YR-USA |
| MGGD: | Quality Tango Paris VG-86-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Dec. 2025)
REL.90%
| Milk PTAM | +433 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +97 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +61 lbs | +0.16% | Net Merit NM$ | +391 | |
| Protein PTAP | +36 lbs | +0.08% | Cheese Merit CM$ | +425 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.90 | Grazing Merit GM$ | +335 | ||
| Productive Life PL | +3.4 | Fluid Merit FM$ | +311 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +1.3 | Feed Efficiency FE | +99 | ||
| Livabillity LIV | +0.3 | Fertility Index FI | +1.0 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | EFI/gEFI | +10.3 / +11.5 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.4 / +1.4 | Stillbirth SSB/DSB | 3.6 / 3.5 |
CDCB / HA Type summary (Dec. 2025)
REL.82%
PTAT +1.17
UDC +0.96
FLC +1.26
| Stature | +1.47 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +1.49 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.36 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | -1.40 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.22 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.67 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.07 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +1.75 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +1.61 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +1.38 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +2.09 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.97 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.87 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.32 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +2.34 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.25 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.29 | Wide Close | |
| Teat Length | +1.20 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Dec. 2025
| DWP$ | $372 | WT$ | $-84 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | $29 | Mastitis | 100 | ||
| Lameness | 88 | Cow Abortion | 102 | ||
| Metritis | 103 | Ret. Placenta | 105 | ||
| Disp. Abomasum | 99 | Cow Resp. Disease | 106 | ||
| Cystic Ovary | 103 | Twinning | 103 | ||
| Ketosis | 108 | Milk Fever | 99 | ||
| Calf Scours | 106 | Calf Livability | 100 |


