TAOS x GRANITE x DENVER
| DAM: | Siemers Grt Parini 28262 EX-91-USA GMD DOM |
| MGD: | Siemers Denver Parini VG-85-2YR-USA |
| MGGD: | Quality Tango Paris VG-86-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.94%
| Milk PTAM | +262 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +92 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +61 lbs | +0.19% | Net Merit NM$ | +374 | |
| Protein PTAP | +31 lbs | +0.08% | Cheese Merit CM$ | +409 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.90 | Grazing Merit GM$ | +319 | ||
| Productive Life PL | +3.4 | Fluid Merit FM$ | +294 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +1.4 | Feed Efficiency FE | +91 | ||
| Livabillity LIV | +0.7 | Fertility Index FI | +1.1 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | EFI/gEFI | +10.4 / +11.8 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.1 / +1.5 | Stillbirth SSB/DSB | 3.7 / 3.5 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.84%
PTAT +0.87
UDC +0.75
FLC +0.80
| Stature | +1.71 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +1.33 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.12 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | -1.76 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.39 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.51 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.08 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +1.28 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +1.58 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +1.02 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +2.19 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.71 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.28 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.42 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +2.36 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.20 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.31 | Wide Close | |
| Teat Length | +1.04 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$356 | WT$ | -$106 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | +$36 | Mastitis | 100 | ||
| Lameness | 87 | Cow Abortion | 101 | ||
| Metritis | 101 | Ret. Placenta | 105 | ||
| Disp. Abomasum | 100 | Cow Resp. Disease | 105 | ||
| Cystic Ovary | 103 | Twinning | 101 | ||
| Ketosis | 106 | Milk Fever | 99 | ||
| Calf Scours | 108 | Calf Livability | 102 |


