TAOS x GRANITE x DENVER
| DAM: | Siemers GRT Parini 28262 EX-91-USA EX-MS GMD DOM |
| MGD: | Siemers Denver Parini VG-85-2YR-USA GMD DOM |
| MGGD: | Quality Tango Paris VG-86-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2026)
REL.95%
| Milk PTAM | +151 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +83 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +53 lbs | +0.18% | Net Merit NM$ | +378 | |
| Protein PTAP | +30 lbs | +0.09% | Cheese Merit CM$ | +414 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.97 | Grazing Merit GM$ | +292 | ||
| Productive Life PL | +3.5 | Fluid Merit FM$ | +356 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +2.5 | Feed Efficiency FE | +87 | ||
| Livabillity LIV | +0.8 | Fertility Index FI | +2.2 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.5 / 1.8 | EFI/gEFI | +10.5 / +11.9 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +0.2 / +3.0 | Stillbirth SSB/DSB | 3.8 / 3.4 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2026)
REL.92%
PTAT +0.81
UDC +0.79
FLC +0.90
| Stature | +1.06 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.93 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.09 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | -1.36 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.71 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.31 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.04 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +1.20 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +1.44 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.99 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.85 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.56 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.21 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.23 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +2.41 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.30 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.47 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.64 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2026
| DWP$ | +$404 | WT$ | -$86 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | +$42 | Mastitis | 99 | ||
| Lameness | 90 | Cow Abortion | 102 | ||
| Metritis | 102 | Ret. Placenta | 105 | ||
| Disp. Abomasum | 101 | Cow Resp. Disease | 106 | ||
| Cystic Ovary | 104 | Twinning | 99 | ||
| Ketosis | 106 | Milk Fever | 100 | ||
| Calf Scours | 108 | Calf Livability | 103 |


