CAPTAIN x CHARL x ANSWER PO
| DAM: | Gen Heidi VG-88-NL |
| MGD: | Wilder Hit VG-85 |
| MGGD: | WILDER HERZ-P VG-87 |
PC TC TD TE TL TR TV TY
HHP
99%-l
Reg: HONLD000634724703
aAa: 234165
DMS:
Born: 14-Mar-2022
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.81%
| Milk PTAM | +1642 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +122 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +70 lbs | +0.01% | Net Merit NM$ | +651 | |
| Protein PTAP | +52 lbs | -0.01% | Cheese Merit CM$ | +653 | |
| Somatic Cell Score SCS | 3.12 | Grazing Merit GM$ | +643 | ||
| Productive Life PL | +2.3 | Fluid Merit FM$ | +646 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.6 | Feed Efficiency FE | +224 | ||
| Livabillity LIV | -0.9 | Fertility Index FI | +0.5 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.1 / 1.2 | EFI/gEFI | +10.8 / +12.3 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.0 / +0.8 | Stillbirth SSB/DSB | 3.5 / 3.4 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.80%
PTAT +0.86
UDC +0.90
FLC +0.11
| Stature | +0.19 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.54 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.17 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.08 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.08 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.28 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.50 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.43 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.69 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.38 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.65 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.65 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.30 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.09 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.67 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.64 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.36 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.32 | Short Long |
PC TC TD TE TL TR TV TY
HHP
99%-l
Reg: HONLD000634724703
aAa: 234165
DMS:
Born: 14-Mar-2022
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$556 | WT$ | -$150 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$30 | Mastitis | 92 | ||
| Lameness | 105 | Cow Abortion | 98 | ||
| Metritis | 104 | Ret. Placenta | 91 | ||
| Disp. Abomasum | 84 | Cow Resp. Disease | 101 | ||
| Cystic Ovary | 105 | Twinning | 99 | ||
| Ketosis | 85 | Milk Fever | 91 | ||
| Calf Scours | 98 | Calf Livability | 102 |

