OVERDO x PARFECT x RAPID
| DAM: | Aurora Parfect 24114 EX-91-USA DOM |
| MGD: | Aurora Rapid 21849 VG-87-USA DOM |
| MGGD: | Aurora Frazzled 19447 EX-90-USA GMD DOM |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003271807483
aAa: 324156
DMS:
Born: 06-Aug-2023
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Dec. 2025)
REL.80%
| Milk PTAM | -134 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +80 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +63 lbs | +0.26% | Net Merit NM$ | +510 | |
| Protein PTAP | +17 lbs | +0.08% | Cheese Merit CM$ | +547 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.65 | Grazing Merit GM$ | +516 | ||
| Productive Life PL | +2.6 | Fluid Merit FM$ | +429 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +1.2 | Feed Efficiency FE | +140 | ||
| Livabillity LIV | +0.7 | Fertility Index FI | +1.4 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.4 / 1.4 | EFI/gEFI | +10.8 / +12.3 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +2.1 / +2.0 | Stillbirth SSB/DSB | 3.8 / 3.8 |
CDCB / HA Type summary (Dec. 2025)
REL.79%
PTAT +1.47
UDC +1.31
FLC +0.50
| Stature | +0.84 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.73 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.79 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.94 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.01 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +2.17 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.15 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.81 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.89 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.57 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.31 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.51 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.95 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +1.16 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.98 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +1.03 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +1.37 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.07 | Short Long |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003271807483
aAa: 324156
DMS:
Born: 06-Aug-2023
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Dec. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

