PHOENIX x GRAZIANO x ACURA
| DAM: | Blumenfeld Graziano 8245 |
| MGD: | Blumenfeld Acura 7113 |
| MGGD: | Blumenfeld Yoda 6240 VG-86-USA GMD DOM |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003277639786
aAa: 435
DMS:
Born: 27-Nov-2023
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.81%
| Milk PTAM | +703 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +117 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +73 lbs | +0.16% | Net Merit NM$ | +730 | |
| Protein PTAP | +44 lbs | +0.08% | Cheese Merit CM$ | +768 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.72 | Grazing Merit GM$ | +692 | ||
| Productive Life PL | +4.3 | Fluid Merit FM$ | +644 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.2 | Feed Efficiency FE | +208 | ||
| Livabillity LIV | +1.5 | Fertility Index FI | +0.9 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.4 / 1.8 | EFI/gEFI | +11.3 / +13.1 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.4 / +1.6 | Stillbirth SSB/DSB | 3.5 / 3.5 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.79%
PTAT +0.40
UDC +0.53
FLC +0.73
| Stature | -0.01 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.57 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.02 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | -0.47 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.82 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.54 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.66 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +1.23 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.83 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.52 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.12 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.39 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.65 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.13 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.48 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.04 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.05 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.84 | Short Long |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003277639786
aAa: 435
DMS:
Born: 27-Nov-2023
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$826 | WT$ | -$8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | +$59 | Mastitis | 99 | ||
| Lameness | 98 | Cow Abortion | 101 | ||
| Metritis | 105 | Ret. Placenta | 99 | ||
| Disp. Abomasum | 102 | Cow Resp. Disease | 102 | ||
| Cystic Ovary | 104 | Twinning | 102 | ||
| Ketosis | 99 | Milk Fever | 96 | ||
| Calf Scours | 112 | Calf Livability | 108 |

