EINSTEIN x POSITIVE x DELTA
| DAM: | AOT Positive Holiday VG-88-USA |
| MGD: | COOKIECUTTER DTA HABITAN EX-90-USA DOM |
| MGGD: | Cookiecutter Day Haley VG-88-USA DOM |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003212245742
aAa: 423651
DMS: 123 234
Born: 03-May-2020
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.87%
| Milk PTAM | +901 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +117 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +80 lbs | +0.16% | Net Merit NM$ | +588 | |
| Protein PTAP | +37 lbs | +0.03% | Cheese Merit CM$ | +606 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.82 | Grazing Merit GM$ | +575 | ||
| Productive Life PL | +2.2 | Fluid Merit FM$ | +550 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.2 | Feed Efficiency FE | +197 | ||
| Livabillity LIV | -0.2 | Fertility Index FI | +0.6 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.7 / 1.9 | EFI/gEFI | +11.6 / +12.9 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.8 / +1.1 | Stillbirth SSB/DSB | 4.3 / 5.3 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.85%
PTAT +1.34
UDC +1.48
FLC +0.12
| Stature | +0.38 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.60 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.69 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.09 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.54 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.87 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.06 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.39 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.50 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.33 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.21 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.72 | Low High | |
| Rear Udder Width | +2.66 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +1.05 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.50 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.81 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +1.02 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.10 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003212245742
aAa: 423651
DMS: 123 234
Born: 03-May-2020
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$593 | WT$ | -$44 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$9 | Mastitis | 103 | ||
| Lameness | 96 | Cow Abortion | 101 | ||
| Metritis | 102 | Ret. Placenta | 95 | ||
| Disp. Abomasum | 80 | Cow Resp. Disease | 98 | ||
| Cystic Ovary | 106 | Twinning | 98 | ||
| Ketosis | 84 | Milk Fever | 100 | ||
| Calf Scours | 102 | Calf Livability | 98 |

