EINSTEIN x POSITIVE x DELTA
| DAM: | AOT Positive Holiday VG-88-USA |
| MGD: | COOKIECUTTER DTA HABITAN EX-90-USA DOM |
| MGGD: | Cookiecutter Day Haley VG-88-USA DOM |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003212245742
aAa: 534126
DMS: 123 234
Born: 03-May-2020
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2026)
REL.89%
| Milk PTAM | +851 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +108 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +73 lbs | +0.14% | Net Merit NM$ | +553 | |
| Protein PTAP | +35 lbs | +0.03% | Cheese Merit CM$ | +570 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.79 | Grazing Merit GM$ | +515 | ||
| Productive Life PL | +2.2 | Fluid Merit FM$ | +560 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.9 | Feed Efficiency FE | +177 | ||
| Livabillity LIV | -0.1 | Fertility Index FI | +1.6 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.6 / 2.0 | EFI/gEFI | +11.7 / +12.9 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.6 / +2.4 | Stillbirth SSB/DSB | 4.3 / 5.3 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2026)
REL.86%
PTAT +1.30
UDC +1.41
FLC +0.13
| Stature | +0.35 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.65 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.65 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.96 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.58 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.83 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.06 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.35 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.53 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.32 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.20 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.62 | Low High | |
| Rear Udder Width | +2.57 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.82 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.50 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.68 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.82 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.03 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003212245742
aAa: 534126
DMS: 123 234
Born: 03-May-2020
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2026
| DWP$ | +$666 | WT$ | -$8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$3 | Mastitis | 104 | ||
| Lameness | 97 | Cow Abortion | 102 | ||
| Metritis | 102 | Ret. Placenta | 97 | ||
| Disp. Abomasum | 80 | Cow Resp. Disease | 99 | ||
| Cystic Ovary | 106 | Twinning | 98 | ||
| Ketosis | 85 | Milk Fever | 100 | ||
| Calf Scours | 101 | Calf Livability | 99 |

