MCDONALD-P-RED x BOEING-RED x MARK
| DAM: | AOT Boeing Hoosky-Red VG-86-2YR-USA |
| MGD: | AOT Mark Hotshot EX-90-USA |
| MGGD: | AOT Salvatore Hiccup VG-88-USA |
PO PP TC TD TL TV TY
HHP HRR
99%-l
Reg: HO840003230461448
aAa: 243165
DMS:
Born: 06-Aug-2022
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2025)
REL.82%
| Milk PTAM | +29 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +41 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +32 lbs | +0.12% | Net Merit NM$ | +276 | |
| Protein PTAP | +9 lbs | +0.03% | Cheese Merit CM$ | +292 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.81 | Grazing Merit GM$ | +215 | ||
| Productive Life PL | +3.0 | Fluid Merit FM$ | +243 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.1 | Feed Efficiency FE | +51 | ||
| Livabillity LIV | +1.8 | Fertility Index FI | -0.5 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.3 / 1.7 | EFI/gEFI | +9.6 / +11.1 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.8 / -0.7 | Stillbirth SSB/DSB | 3.6 / 4.0 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2025)
REL.81%
PTAT +1.37
UDC +0.73
FLC +1.03
| Stature | +1.58 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.37 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.34 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.11 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.64 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.47 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.55 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +1.15 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +1.96 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +1.29 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.60 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.04 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.31 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.03 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +1.90 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.36 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.21 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.36 | Short Long |
PO PP TC TD TL TV TY
HHP HRR
99%-l
Reg: HO840003230461448
aAa: 243165
DMS:
Born: 06-Aug-2022
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

