OVERDO x PARFECT x RAPID
| DAM: | Aurora Parfect 24114 EX-91-USA DOM |
| MGD: | Aurora Rapid 21849 VG-87-USA DOM |
| MGGD: | Aurora Frazzled 19447 EX-90-USA GMD DOM |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003271807483
aAa: 324156
DMS:
Born: 06-Aug-2023
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2025)
REL.79%
| Milk PTAM | -178 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +77 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +61 lbs | +0.26% | Net Merit NM$ | +514 | |
| Protein PTAP | +16 lbs | +0.08% | Cheese Merit CM$ | +551 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.66 | Grazing Merit GM$ | +511 | ||
| Productive Life PL | +3.1 | Fluid Merit FM$ | +432 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +1.2 | Feed Efficiency FE | +133 | ||
| Livabillity LIV | +1.0 | Fertility Index FI | +1.4 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.4 / 1.4 | EFI/gEFI | +10.7 / +12.3 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +2.1 / +2.0 | Stillbirth SSB/DSB | 3.9 / 3.7 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2025)
REL.79%
PTAT +1.60
UDC +1.46
FLC +0.57
| Stature | +0.86 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.85 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.90 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.06 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.14 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +2.25 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.32 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.88 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.99 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.65 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.51 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.70 | Low High | |
| Rear Udder Width | +2.21 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +1.20 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.96 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +1.20 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +1.48 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.02 | Short Long |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003271807483
aAa: 324156
DMS:
Born: 06-Aug-2023
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

