OVERDO x PARFECT x RAPID
| DAM: | Aurora Parfect 24114 EX-91-USA DOM |
| MGD: | Aurora Rapid 21849 VG-87-USA DOM |
| MGGD: | Aurora Frazzled 19447 EX-90-USA GMD DOM |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003271807483
aAa: 324156
DMS:
Born: 06-Aug-2023
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.80%
| Milk PTAM | -234 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +75 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +61 lbs | +0.27% | Net Merit NM$ | +488 | |
| Protein PTAP | +14 lbs | +0.08% | Cheese Merit CM$ | +525 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.65 | Grazing Merit GM$ | +493 | ||
| Productive Life PL | +2.5 | Fluid Merit FM$ | +407 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +1.0 | Feed Efficiency FE | +133 | ||
| Livabillity LIV | +0.8 | Fertility Index FI | +1.4 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.4 / 1.6 | EFI/gEFI | +10.9 / +12.7 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +2.2 / +2.0 | Stillbirth SSB/DSB | 3.9 / 3.9 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.79%
PTAT +1.45
UDC +1.24
FLC +0.56
| Stature | +0.73 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.62 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.67 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.83 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | 0.00 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +2.09 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.15 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.83 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.93 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.61 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.25 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.36 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.78 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +1.11 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.98 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +1.00 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +1.35 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.09 | Short Long |
TC TD TE TL TM TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003271807483
aAa: 324156
DMS:
Born: 06-Aug-2023
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

