KARL x SHEEPSTER x PARFECT
| DAM: | Aurora Sheepster 26117 |
| MGD: | Aurora Parfect 23719 VG-88 EX-MS DOM |
| MGGD: | Aurora Rapid 21849 VG-88 DOM |
TC TD TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003291039798
aAa: 452621
DMS:
Born: 12-Dec-2024
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A1A1
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.79%
| Milk PTAM | +1190 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +163 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +107 lbs | +0.21% | Net Merit NM$ | +929 | |
| Protein PTAP | +56 lbs | +0.06% | Cheese Merit CM$ | +960 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.87 | Grazing Merit GM$ | +898 | ||
| Productive Life PL | +4.5 | Fluid Merit FM$ | +857 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.4 | Feed Efficiency FE | +295 | ||
| Livabillity LIV | -1.5 | Fertility Index FI | +1.0 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.4 / 1.5 | EFI/gEFI | +11.1 / +12.6 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.9 / +1.1 | Stillbirth SSB/DSB | 3.6 / 3.7 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.78%
PTAT +0.99
UDC +0.95
FLC +0.40
| Stature | -0.14 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.25 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.31 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.03 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.62 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.10 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.08 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.60 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.07 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.29 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.88 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.50 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.80 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.16 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -0.12 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.30 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.01 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.17 | Short Long |
TC TD TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003291039798
aAa: 452621
DMS:
Born: 12-Dec-2024
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A1A1
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |


