KARL x SHEEPSTER x PARFECT
| DAM: | Aurora Sheepster 26117 |
| MGD: | Aurora Parfect 23719 VG-88 EX-MS DOM |
| MGGD: | Aurora Rapid 21849 VG-88 DOM |
TC TD TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003291039798
aAa: 452621
DMS:
Born: 12-Dec-2024
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A1A1
CDCB Genetic evaluations (Dec. 2025)
REL.79%
| Milk PTAM | +1255 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +162 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +106 lbs | +0.20% | Net Merit NM$ | +927 | |
| Protein PTAP | +56 lbs | +0.05% | Cheese Merit CM$ | +956 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.86 | Grazing Merit GM$ | +895 | ||
| Productive Life PL | +4.7 | Fluid Merit FM$ | +862 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.2 | Feed Efficiency FE | +289 | ||
| Livabillity LIV | -1.2 | Fertility Index FI | +1.2 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.5 / 1.6 | EFI/gEFI | +11 / +12.2 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.9 / +1.4 | Stillbirth SSB/DSB | 3.6 / 3.7 |
CDCB / HA Type summary (Dec. 2025)
REL.78%
PTAT +0.98
UDC +0.97
FLC +0.36
| Stature | -0.01 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.34 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.33 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | -0.07 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.78 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.97 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.27 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.47 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.07 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.31 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.95 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.57 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.83 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.28 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -0.07 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.36 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.01 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.18 | Short Long |
TC TD TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003291039798
aAa: 452621
DMS:
Born: 12-Dec-2024
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A1A1
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Dec. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |


