ALLDAY P x BASIC x DENVER
| DAM: | Coldsprings Basic 11477 EX-90-USA |
| MGD: | Coldsprings Denver 7239 VG-86-3yr-USA |
| MGGD: | Coldsprings Sympati 5620 GP-83-VG MS-USA |
PP TC TD TL TR TV TY
HH3 HPP
99%-l
Reg: HO840003210109717
aAa: 324561
DMS:
Born: 18-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Dec. 2025)
REL.83%
| Milk PTAM | +251 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +20 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +17 lbs | +0.02% | Net Merit NM$ | +68 | |
| Protein PTAP | +3 lbs | -0.02% | Cheese Merit CM$ | +65 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.85 | Grazing Merit GM$ | +72 | ||
| Productive Life PL | -0.3 | Fluid Merit FM$ | +79 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.1 | Feed Efficiency FE | +20 | ||
| Livabillity LIV | -1.3 | Fertility Index FI | +0.0 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.3 / 1.4 | EFI/gEFI | +10 / +10.9 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.6 / +0.3 | Stillbirth SSB/DSB | 3.3 / 4.2 |
CDCB / HA Type summary (Dec. 2025)
REL.81%
PTAT +1.49
UDC +1.63
FLC +0.73
| Stature | +1.82 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.72 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.70 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.63 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.33 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.24 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.25 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.73 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.81 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +1.17 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.83 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +2.45 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.92 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +1.26 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +1.98 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.70 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +1.24 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.34 | Short Long |
PP TC TD TL TR TV TY
HH3 HPP
99%-l
Reg: HO840003210109717
aAa: 324561
DMS:
Born: 18-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Dec. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

