CONWAY x POSITIVE x REASON
| DAM: | COOKIECUTTER HOPETTE VG-85-USA |
| MGD: | COOKIECUTTER HOPELYNN EX-90-USA DOM |
| MGGD: | COOKIECUTTER RUBI HOMEY EX-91-USA DOM |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003228764272
aAa: 324156
DMS: 456 561
Born: 01-Oct-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.82%
| Milk PTAM | +402 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +107 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +69 lbs | +0.20% | Net Merit NM$ | +562 | |
| Protein PTAP | +38 lbs | +0.09% | Cheese Merit CM$ | +599 | |
| Somatic Cell Score SCS | 3.00 | Grazing Merit GM$ | +520 | ||
| Productive Life PL | +2.4 | Fluid Merit FM$ | +476 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -1.2 | Feed Efficiency FE | +197 | ||
| Livabillity LIV | +0.5 | Fertility Index FI | -0.9 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.3 / 1.6 | EFI/gEFI | +11.0 / +12.0 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.6 / -0.9 | Stillbirth SSB/DSB | 4.1 / 4.4 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.81%
PTAT +0.79
UDC +0.14
FLC +0.51
| Stature | +0.59 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.34 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.53 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.97 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.93 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | -0.21 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.46 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.49 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.53 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.64 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.82 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.54 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.57 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.97 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.19 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.31 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.81 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.59 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003228764272
aAa: 324156
DMS: 456 561
Born: 01-Oct-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$706 | WT$ | +$33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$7 | Mastitis | 101 | ||
| Lameness | 101 | Cow Abortion | 109 | ||
| Metritis | 107 | Ret. Placenta | 103 | ||
| Disp. Abomasum | 87 | Cow Resp. Disease | 98 | ||
| Cystic Ovary | 96 | Twinning | 104 | ||
| Ketosis | 90 | Milk Fever | 94 | ||
| Calf Scours | 102 | Calf Livability | 101 |

