CAPTAIN x REDROCK x KERRIGAN
| DAM: | Pae§ens Jezebel VG-86-2YR-NL |
| MGD: | Simple-Dreams PH RUW Cookie VG-85-2YR-DE |
| MGGD: | Simple-Dreams MD Candi VG-89-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000575217865
aAa: 243165
DMS:
Born: 12-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2026)
REL.89%
| Milk PTAM | +1491 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +147 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +87 lbs | +0.09% | Net Merit NM$ | +805 | |
| Protein PTAP | +60 lbs | +0.04% | Cheese Merit CM$ | +829 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.86 | Grazing Merit GM$ | +750 | ||
| Productive Life PL | +1.9 | Fluid Merit FM$ | +818 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.1 | Feed Efficiency FE | +298 | ||
| Livabillity LIV | -1.6 | Fertility Index FI | +0.4 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.2 / 1.7 | EFI/gEFI | +10.6 / +11.8 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.7 / +0.0 | Stillbirth SSB/DSB | 3.9 / 4.4 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2026)
REL.84%
PTAT -0.24
UDC -0.03
FLC -0.83
| Stature | -0.43 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -1.23 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.45 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.67 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.39 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.94 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.97 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -1.55 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -1.22 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | -0.60 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | -0.64 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.73 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.78 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.04 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -1.30 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.68 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.61 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.04 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000575217865
aAa: 243165
DMS:
Born: 12-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2026
| DWP$ | +$790 | WT$ | -$35 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$2 | Mastitis | 100 | ||
| Lameness | 106 | Cow Abortion | 90 | ||
| Metritis | 98 | Ret. Placenta | 91 | ||
| Disp. Abomasum | 81 | Cow Resp. Disease | 83 | ||
| Cystic Ovary | 99 | Twinning | 91 | ||
| Ketosis | 89 | Milk Fever | 92 | ||
| Calf Scours | 104 | Calf Livability | 100 |

