CAPTAIN x REDROCK x KERRIGAN
| DAM: | Paeßens Jezebel VG-86-2YR-NL |
| MGD: | Simple-Dreams PH RUW Cookie VG-85-2YR-DE |
| MGGD: | Simple-Dreams MD Candi VG-89-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000575217865
aAa: 243165
DMS:
Born: 12-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.85%
| Milk PTAM | +1451 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +149 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +89 lbs | +0.10% | Net Merit NM$ | +808 | |
| Protein PTAP | +60 lbs | +0.04% | Cheese Merit CM$ | +833 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.92 | Grazing Merit GM$ | +786 | ||
| Productive Life PL | +2.1 | Fluid Merit FM$ | +751 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -2.0 | Feed Efficiency FE | +301 | ||
| Livabillity LIV | -1.6 | Fertility Index FI | -0.9 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.2 / 1.7 | EFI/gEFI | +10.5 / +11.8 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.4 / -1.3 | Stillbirth SSB/DSB | 3.9 / 4.4 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.80%
PTAT +0.10
UDC +0.46
FLC -0.46
| Stature | -0.62 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -1.28 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.59 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.45 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.40 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.65 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.62 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -1.23 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.97 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | -0.32 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | -0.12 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.06 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.06 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.06 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -0.42 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.56 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.61 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.31 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000575217865
aAa: 243165
DMS:
Born: 12-Jun-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$881 | WT$ | +$4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$5 | Mastitis | 101 | ||
| Lameness | 107 | Cow Abortion | 91 | ||
| Metritis | 99 | Ret. Placenta | 90 | ||
| Disp. Abomasum | 82 | Cow Resp. Disease | 87 | ||
| Cystic Ovary | 99 | Twinning | 92 | ||
| Ketosis | 88 | Milk Fever | 91 | ||
| Calf Scours | 104 | Calf Livability | 100 |

