CAPTAIN x CHARL x JEDI
| DAM: | DG DV Sika VG-86-NL VG-88-MS |
| MGD: | De Volmer Sabine |
| MGGD: | Tramilda-N Kingboy Sage VG-87-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000740210705
aAa:
DMS:
Born: 30-Aug-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.86%
| Milk PTAM | +510 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +131 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +88 lbs | +0.25% | Net Merit NM$ | +780 | |
| Protein PTAP | +43 lbs | +0.10% | Cheese Merit CM$ | +824 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.79 | Grazing Merit GM$ | +780 | ||
| Productive Life PL | +3.0 | Fluid Merit FM$ | +681 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.0 | Feed Efficiency FE | +254 | ||
| Livabillity LIV | -0.5 | Fertility Index FI | +0.9 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.0 / 1.0 | EFI/gEFI | +11.2 / +12.4 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +0.8 / +1.1 | Stillbirth SSB/DSB | 3.3 / 2.8 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.80%
PTAT +0.50
UDC +0.81
FLC -0.36
| Stature | -0.16 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.60 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.30 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.77 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.41 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.02 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +1.02 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.78 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -1.02 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | -0.16 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.61 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.10 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.85 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.33 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.64 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.01 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.09 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.14 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000740210705
aAa:
DMS:
Born: 30-Aug-2021
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$755 | WT$ | -$92 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$27 | Mastitis | 96 | ||
| Lameness | 107 | Cow Abortion | 105 | ||
| Metritis | 107 | Ret. Placenta | 100 | ||
| Disp. Abomasum | 66 | Cow Resp. Disease | 86 | ||
| Cystic Ovary | 102 | Twinning | 102 | ||
| Ketosis | 71 | Milk Fever | 100 | ||
| Calf Scours | 97 | Calf Livability | 97 |

