CAPTAIN x BURLEY x OCTOBERFEST
| DAM: | Primeval 8497 VG-86-DE |
| MGD: | Seagull-Bay My Octavia VG-87-USA |
| MGGD: | S-S-I Moonry Myesha 9071 VG-85-USA DOM |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000740210231
aAa: 243615
DMS:
Born: 30-Apr-2021
Kappa Casein: AE
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2025)
REL.81%
| Milk PTAM | +1287 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +96 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +60 lbs | +0.02% | Net Merit NM$ | +648 | |
| Protein PTAP | +36 lbs | -0.02% | Cheese Merit CM$ | +644 | |
| Somatic Cell Score SCS | 3.03 | Grazing Merit GM$ | +643 | ||
| Productive Life PL | +3.7 | Fluid Merit FM$ | +658 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.8 | Feed Efficiency FE | +184 | ||
| Livabillity LIV | +0.4 | Fertility Index FI | +1.6 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.5 / 1.8 | EFI/gEFI | +9.9 / +11.9 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.6 / +1.5 | Stillbirth SSB/DSB | 3.6 / 3.2 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2025)
REL.81%
PTAT +0.53
UDC +0.89
FLC +0.59
| Stature | -0.35 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.88 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.69 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.80 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.66 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.17 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.11 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.17 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.28 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.61 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +0.41 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.81 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.06 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.10 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.53 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.89 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.76 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.16 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HONLD000740210231
aAa: 243615
DMS:
Born: 30-Apr-2021
Kappa Casein: AE
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2025
| DWP$ | $593 | WT$ | $-139 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | $33 | Mastitis | 94 | ||
| Lameness | 104 | Cow Abortion | 106 | ||
| Metritis | 100 | Ret. Placenta | 100 | ||
| Disp. Abomasum | 81 | Cow Resp. Disease | 92 | ||
| Cystic Ovary | 102 | Twinning | 102 | ||
| Ketosis | 88 | Milk Fever | 103 | ||
| Calf Scours | 100 | Calf Livability | 105 |

