STONEY x JX CHIEF{6} x LISTOWEL-P
| DAM: | JX Roc-Bot Chief 12620 {4}-P 83% @ 2-05 |
| MGD: | JX Roc-Bot Listowel 10567 {3}-P 73% @ 2-10 |
| MGGD: | JX Roc-Bot High-Five 7543 {2} 75% @ 3-00 |
TP
JH1F
-l
Reg: JEUSA000067652759
aAa:
DMS:
Born: 22-Mar-2022
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2024)
REL.77%
| Milk PTAM | +860 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +103 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +63 lbs | +0.10% | Net Merit NM$ | +682 | |
| Protein PTAP | +40 lbs | +0.04% | Cheese Merit CM$ | +692 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.89 | Grazing Merit GM$ | |||
| Productive Life PL | +5.5 | Fluid Merit FM$ | - | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | Feed Efficiency FE | + | |||
| Livabillity LIV | Fertility Index FI | + | |||
| Calving Ease SCE/DCE | / | EFI/gEFI | +8.9 / +6.7 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +2.6 / +0.0 | Stillbirth SSB/DSB | / - |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2024)
REL.80%
PTAT +1.40
JUI +18.3
FLC
| Stature | +0.10 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.30 | Frail Strong | |
| Body Depth | Shallow Deep | ||
| Dairy Form | +1.40 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -1.50 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.70 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.90 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | Hock-in Straight | ||
| Foot Angle | +1.20 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | Low High | ||
| Fore Udder Attachment | +1.60 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.50 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.80 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.40 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +1.20 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.80 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | Wide Close | ||
| Teat Length | +0.40 | Short Long |
TP
JH1F
-l
Reg: JEUSA000067652759
aAa:
DMS:
Born: 22-Mar-2022
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2024
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

