
ENERGY x DELTA LAMBDA x UNIX
| DAM: | Kingsway Energy Advantage VG-88-2YR-CAN |
| MGD: | Kingsway Lambda Azelea VG-88-CAN |
| MGGD: | Kingsway Unix Academia EX-93-2E-CAN |
PC
HHP
0.99-l
Reg: HOCAN000015201157
aAa:
DMS:
Born: 19-Dec-2024
Kappa Casein:
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Dec. 2025)
REL.81%
| Milk PTAM | +215 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +61 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +56 lbs | +0.18% | Net Merit NM$ | +45 | |
| Protein PTAP | +5 lbs | -0.01% | Cheese Merit CM$ | +41 | |
| Somatic Cell Score SCS | 3.08 | Grazing Merit GM$ | +4 | ||
| Productive Life PL | -1.6 | Fluid Merit FM$ | +52 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -2.5 | Feed Efficiency FE | +71 | ||
| Livabillity LIV | -4.1 | Fertility Index FI | -2.1 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.7 / 1.8 | EFI/gEFI | +9.9 / +10.5 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +0 / -2.4 | Stillbirth SSB/DSB | 4.3 / 5.3 |
CDCB / HA Type summary (Dec. 2025)
REL.80%
PTAT 2.03
UDC 1.33
FLC 0.72
| Stature | 2 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | 1.78 | Frail Strong | |
| Body Depth | 1.67 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | 1.11 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | 1.31 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | 2.29 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.69 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | 1.18 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | 1.03 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | 1.09 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | 1.86 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | 2.03 | Low High | |
| Rear Udder Width | 2.44 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | 1.49 | Weak Strong | |
| Udder Depth | 0.93 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | 0.57 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | 0.97 | Wide Close | |
| Teat Length | 1.08 | Short Long |
PC
HHP
0.99-l
Reg: HOCAN000015201157
aAa:
DMS:
Born: 19-Dec-2024
Kappa Casein:
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Dec. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |
