
DROPBOX x OBSIDIAN x RAPID
| DAM: | Mi-Mi Obsidian Honey Sweet GP-82 |
| MGD: | Woodleaf Rapid Honey Bun GP-82-USA |
| MGGD: | View-Home Honeysuckle GP-82-USA |
TC TD TL TR TV TY
HH5 HMW1
99%-l
Reg: HO840003283143962
aAa:
DMS:
Born: 10-Jun-2024
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.81%
| Milk PTAM | +1457 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +105 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +56 lbs | -0.02% | Net Merit NM$ | +615 | |
| Protein PTAP | +49 lbs | +0.00% | Cheese Merit CM$ | +627 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.78 | Grazing Merit GM$ | +584 | ||
| Productive Life PL | +2.9 | Fluid Merit FM$ | +590 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.4 | Feed Efficiency FE | +191 | ||
| Livabillity LIV | +0.1 | Fertility Index FI | +0.0 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.9 / 1.5 | EFI/gEFI | +10.7 / +12.2 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +0.3 / -0.3 | Stillbirth SSB/DSB | 3.8 / 3.6 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.81%
PTAT +2.19
UDC +1.32
FLC +1.12
| Stature | +1.56 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.68 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.98 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.69 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.62 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.34 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.98 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +1.13 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.92 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +1.50 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.66 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.99 | Low High | |
| Rear Udder Width | +2.30 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.83 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.68 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.90 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.96 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.02 | Short Long |
TC TD TL TR TV TY
HH5 HMW1
99%-l
Reg: HO840003283143962
aAa:
DMS:
Born: 10-Jun-2024
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |
