PAYLOAD x BIG AL x PROFIT
| DAM: | Pine-Tree 7019 Bigal 604 VG-85-USA |
| MGD: | Wet Matters Margie VG-86-USA DOM |
| MGGD: | Wet Hotshot Maud VG-85-USA DOM |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003231545514
aAa: 342156
DMS: 123 126
Born: 30-Dec-2021
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.82%
| Milk PTAM | +1335 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +135 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +78 lbs | +0.08% | Net Merit NM$ | +792 | |
| Protein PTAP | +57 lbs | +0.05% | Cheese Merit CM$ | +817 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.92 | Grazing Merit GM$ | +748 | ||
| Productive Life PL | +3.3 | Fluid Merit FM$ | +733 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -1.9 | Feed Efficiency FE | +265 | ||
| Livabillity LIV | +0.0 | Fertility Index FI | -0.2 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.6 / 1.8 | EFI/gEFI | +11.3 / +12.6 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +2.5 / -0.7 | Stillbirth SSB/DSB | 3.8 / 3.9 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.81%
PTAT +0.13
UDC -0.04
FLC +0.15
| Stature | -0.59 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.23 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.22 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.63 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.19 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.24 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +1.13 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.27 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.73 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.04 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | -0.10 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | -0.32 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.31 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.61 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -0.37 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.33 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.13 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.07 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003231545514
aAa: 342156
DMS: 123 126
Born: 30-Dec-2021
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$760 | WT$ | -$28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$5 | Mastitis | 99 | ||
| Lameness | 107 | Cow Abortion | 93 | ||
| Metritis | 90 | Ret. Placenta | 90 | ||
| Disp. Abomasum | 99 | Cow Resp. Disease | 103 | ||
| Cystic Ovary | 103 | Twinning | 98 | ||
| Ketosis | 88 | Milk Fever | 92 | ||
| Calf Scours | 97 | Calf Livability | 103 |

