REAPER x ZAPPY x CONWAY
| DAM: | Plain-Knoll Zappy 4152 |
| MGD: | Plain-Knoll Conway 3472 VG-85-2YR-USA |
| MGGD: | Plain-Knoll Majesty 2666 |
TC TD TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003253986085
aAa: 342156
DMS:
Born: 28-Jun-2024
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.80%
| Milk PTAM | +703 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +127 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +85 lbs | +0.21% | Net Merit NM$ | +849 | |
| Protein PTAP | +42 lbs | +0.07% | Cheese Merit CM$ | +885 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.69 | Grazing Merit GM$ | +808 | ||
| Productive Life PL | +5.3 | Fluid Merit FM$ | +770 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -0.4 | Feed Efficiency FE | +239 | ||
| Livabillity LIV | +0.6 | Fertility Index FI | +0.7 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.3 / 1.3 | EFI/gEFI | +11.3 / +12.9 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.7 / +0.8 | Stillbirth SSB/DSB | 3.8 / 3.2 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.78%
PTAT +1.44
UDC +1.08
FLC +0.83
| Stature | +0.15 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.21 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.28 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +1.47 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.71 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.60 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.46 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.58 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.46 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.90 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.56 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.82 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.21 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +1.09 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +0.75 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +1.06 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +1.05 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.54 | Short Long |
TC TD TL TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003253986085
aAa: 342156
DMS:
Born: 28-Jun-2024
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | +$1003 | WT$ | +$157 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | -$19 | Mastitis | 106 | ||
| Lameness | 103 | Cow Abortion | 105 | ||
| Metritis | 105 | Ret. Placenta | 96 | ||
| Disp. Abomasum | 98 | Cow Resp. Disease | 97 | ||
| Cystic Ovary | 96 | Twinning | 102 | ||
| Ketosis | 93 | Milk Fever | 103 | ||
| Calf Scours | 102 | Calf Livability | 92 |

