RIVETING x GUARANTEE x JEDI
| DAM: | Regan-Danhof G Camilla |
| MGD: | Regan-Danhof Jedi Cashmere VG-88-USA DOM |
| MGGD: | OCD Jacey 2421 EX-94-USA DOM |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003211143880
aAa: 243615
DMS:
Born: 30-Sep-2019
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Dec. 2025)
REL.88%
| Milk PTAM | +590 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +53 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +27 lbs | +0.01% | Net Merit NM$ | +597 | |
| Protein PTAP | +26 lbs | +0.02% | Cheese Merit CM$ | +616 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.63 | Grazing Merit GM$ | +600 | ||
| Productive Life PL | +4.3 | Fluid Merit FM$ | +557 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.8 | Feed Efficiency FE | +146 | ||
| Livabillity LIV | +1.0 | Fertility Index FI | +1.7 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.3 / 1.9 | EFI/gEFI | +10.6 / +12.7 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.4 / +1.7 | Stillbirth SSB/DSB | 3.5 / 3.8 |
CDCB / HA Type summary (Dec. 2025)
REL.82%
PTAT +0.17
UDC +0.16
FLC -0.42
| Stature | -0.36 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.88 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.61 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.74 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.39 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.16 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +1.28 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.87 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.90 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | -0.26 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | -0.09 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.50 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.28 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | -0.06 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -0.10 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.47 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.13 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.64 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003211143880
aAa: 243615
DMS:
Born: 30-Sep-2019
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Dec. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

