RIVETING x GUARANTEE x JEDI
| DAM: | Regan-Danhof G Camilla |
| MGD: | Regan-Danhof Jedi Cashmere VG-88-USA DOM |
| MGGD: | OCD Jacey 2421 EX-94-USA DOM |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003211143880
aAa: 243615
DMS:
Born: 30-Sep-2019
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.88%
| Milk PTAM | +560 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +55 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +28 lbs | +0.02% | Net Merit NM$ | +588 | |
| Protein PTAP | +27 lbs | +0.03% | Cheese Merit CM$ | +610 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.64 | Grazing Merit GM$ | +593 | ||
| Productive Life PL | +4.0 | Fluid Merit FM$ | +543 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.7 | Feed Efficiency FE | +148 | ||
| Livabillity LIV | +1.0 | Fertility Index FI | +1.6 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.3 / 1.9 | EFI/gEFI | +10.7 / +13.1 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +1.3 / +1.6 | Stillbirth SSB/DSB | 3.5 / 3.9 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.86%
PTAT +0.20
UDC +0.17
FLC -0.38
| Stature | -0.42 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | -0.83 | Frail Strong | |
| Body Depth | -0.53 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.81 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.23 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +0.12 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +1.38 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | -0.83 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | -0.95 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | -0.23 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | -0.17 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +0.52 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.36 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.13 | Weak Strong | |
| Udder Depth | -0.34 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.28 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.09 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.55 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003211143880
aAa: 243615
DMS:
Born: 30-Sep-2019
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

