CASCADE x GRANITE x DENVER
| DAM: | Siemers GRT Parini 28262 EX-91-USA EX-MS |
| MGD: | Siemers Denver Parini VG-85-2YR-USA GMD DOM |
| MGGD: | Quality Tango Paris VG-86-USA |
TC TD TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003143986576
aAa: 561432
DMS: 561 456
Born: 05-Jun-2019
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A1A2
CDCB Genetic evaluations (Apr. 2026)
REL.94%
| Milk PTAM | +100 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +57 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +52 lbs | +0.18% | Net Merit NM$ | +208 | |
| Protein PTAP | +5 lbs | +0.01% | Cheese Merit CM$ | +211 | |
| Somatic Cell Score SCS | 3.01 | Grazing Merit GM$ | +205 | ||
| Productive Life PL | +0.2 | Fluid Merit FM$ | +202 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +0.2 | Feed Efficiency FE | +76 | ||
| Livabillity LIV | -1.9 | Fertility Index FI | +0.7 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.7 / 2.3 | EFI/gEFI | +10.4 / +12.5 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | +2.8 / +0.0 | Stillbirth SSB/DSB | 4.0 / 3.5 |
CDCB / HA Type summary (Apr. 2026)
REL.93%
PTAT +1.43
UDC +1.52
FLC +0.54
| Stature | +1.35 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.69 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.69 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.24 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.12 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.05 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.34 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.53 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.99 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.85 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.92 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +2.33 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.53 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.98 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +1.91 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.05 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +0.38 | Wide Close | |
| Teat Length | -0.56 | Short Long |
TC TD TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003143986576
aAa: 561432
DMS: 561 456
Born: 05-Jun-2019
Kappa Casein: AB
Beta Casein: A1A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Apr. 2026
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

