TAOS x GRANITE x DENVER
| DAM: | Siemers Grt Parini 28262 EX-91-USA GMD DOM |
| MGD: | Siemers Denver Parini VG-85-2YR-USA |
| MGGD: | Quality Tango Paris VG-86-USA |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Aug. 2025)
REL.87%
| Milk PTAM | +409 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +97 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +61 lbs | +0.16% | Net Merit NM$ | +373 | |
| Protein PTAP | +36 lbs | +0.08% | Cheese Merit CM$ | +408 | |
| Somatic Cell Score SCS | 2.93 | Grazing Merit GM$ | +325 | ||
| Productive Life PL | +3.0 | Fluid Merit FM$ | +292 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | +1.4 | Feed Efficiency FE | +99 | ||
| Livabillity LIV | +0.1 | Fertility Index FI | +1.1 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | EFI/gEFI | +10.2 / +11.5 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -0.7 / +1.6 | Stillbirth SSB/DSB | 3.6 / 3.6 |
CDCB / HA Type summary (Aug. 2025)
REL.82%
PTAT +1.22
UDC +0.97
FLC +1.26
| Stature | +1.52 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +1.60 | Frail Strong | |
| Body Depth | +0.46 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | -1.46 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | -0.17 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.67 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | -0.20 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +1.80 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +1.79 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +1.37 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +2.06 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.03 | Low High | |
| Rear Udder Width | +0.99 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +0.38 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +2.27 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | -0.25 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | -0.19 | Wide Close | |
| Teat Length | +1.38 | Short Long |
TC TD TE TL TP TR TV TY
99%-l
Reg: HO840003218556047
aAa: 561432
DMS: 246 126
Born: 29-Dec-2020
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Aug. 2025
| DWP$ | $372 | WT$ | $-84 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | $29 | Mastitis | 100 | ||
| Lameness | 88 | Cow Abortion | 102 | ||
| Metritis | 103 | Ret. Placenta | 105 | ||
| Disp. Abomasum | 99 | Cow Resp. Disease | 106 | ||
| Cystic Ovary | 103 | Twinning | 103 | ||
| Ketosis | 108 | Milk Fever | 99 | ||
| Calf Scours | 106 | Calf Livability | 100 |


