REMOVER PP x BUNDLE x BIGHIT P
| DAM: | Stantons What it Takes VG-89-CAN |
| MGD: | Stantons Bighit Melody VG-85-2YR-CAN |
| MGGD: | Stantons Very Mountain EX-90-CAN |
PC PP TD TL TR TV TY
HPP
99%-l
Reg: HOCAN000014062859
aAa: 243615
DMS:
Born: 08-Feb-2022
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
CDCB Genetic evaluations (Dec. 2025)
REL.82%
| Milk PTAM | +961 lbs | Combined Fat + Protein CFP | +77 lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fat PTAF | +42 lbs | +0.01% | Net Merit NM$ | +255 | |
| Protein PTAP | +35 lbs | +0.01% | Cheese Merit CM$ | +262 | |
| Somatic Cell Score SCS | 3.08 | Grazing Merit GM$ | +202 | ||
| Productive Life PL | -0.2 | Fluid Merit FM$ | +237 | ||
| Daughter Pregnancy Rate DPR | -2.9 | Feed Efficiency FE | +116 | ||
| Livabillity LIV | -1.0 | Fertility Index FI | -2.3 | ||
| Calving Ease SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | EFI/gEFI | +10.9 / +12.2 | ||
| Conception Rate HCR/CCR | -1.8 / -1.9 | Stillbirth SSB/DSB | 3.5 / 3.8 |
CDCB / HA Type summary (Dec. 2025)
REL.80%
PTAT +1.52
UDC +1.30
FLC +0.55
| Stature | +1.25 | Short Tall | |
|---|---|---|---|
| Strength | +0.98 | Frail Strong | |
| Body Depth | +1.07 | Shallow Deep | |
| Dairy Form | +0.97 | Tight Rib Open Rib | |
| Rump Angle | +0.66 | High Pins Sloped | |
| Thurl Width | +1.67 | Narrow Wide | |
| Rear Legs - Side View | +0.82 | Posty Sickled | |
| Rear Legs - Rear View | +0.72 | Hock-in Straight | |
| Foot Angle | +0.68 | Low Angle Steep Angle | |
| Feet & Legs Score | +0.82 | Low High | |
| Fore Udder Attachment | +1.95 | Loose Strong | |
| Rear Udder Height | +1.64 | Low High | |
| Rear Udder Width | +1.45 | Narrow Wide | |
| Udder Cleft | +1.32 | Weak Strong | |
| Udder Depth | +1.19 | Deep Shallow | |
| Front Teat Placement | +0.94 | Wide Close | |
| Rear Teat Placement | +1.39 | Wide Close | |
| Teat Length | +0.33 | Short Long |
PC PP TD TL TR TV TY
HPP
99%-l
Reg: HOCAN000014062859
aAa: 243615
DMS:
Born: 08-Feb-2022
Kappa Casein: BB
Beta Casein: A2A2
ZOETIS WELLNESS / CDCB WELLNESS
Dec. 2025
| DWP$ | WT$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW$ | Mastitis | ||||
| Lameness | Cow Abortion | ||||
| Metritis | Ret. Placenta | ||||
| Disp. Abomasum | Cow Resp. Disease | ||||
| Cystic Ovary | Twinning | ||||
| Ketosis | Milk Fever | ||||
| Calf Scours | Calf Livability |

